UNV 4kanal 8mp 1-diskli NVR Kayıt Cihazı NVR301-04S3
- Stock: In Stock
- Model: 46785
- SKU: NVR301-04S3
- UPC: NVR301-04S3
- JAN: NVR301-04S3
- ISBN: NVR301-04S3
- MPN: NVR301-04S3
NVR301-S3 serisi
1 HDD 4-ch 1U Ağ Video Kaydedici
• Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekleyin
• 4/8/16 kanallı giriş
• 4K'ya (3840x2160) kadar çözünürlükte 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI desteği
• HDMI ve VGA eşzamanlı çıkışı
• 4K'ya kadar çözünürlüklü kayıt
• Bulut yükseltmeyi destekleyin
NVR301-04S3 | NVR301-08S3 | NVR301-16S3 | ||||
| Kod çözme | ||||||
| Kod Çözme Biçimi | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||
| Kod Çözme Yeteneği | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1@25 | |||
| Kod Çözme Yeteneği Açıklaması | Her kanalın çözünürlüğü 4000 piksel uzunluğunu ve 3000 piksel genişliğini aşamaz | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711A, G.711U | |||||
| Ağ | ||||||
| Gelen Bant Genişliği | 64 Mbps | |||||
| Giden Bant Genişliği | 48 Mbps | |||||
| Uzak Kullanıcılar | 128 | |||||
| Protokoller | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4 | |||||
| Tarayıcı (Eklenti) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | |||||
| Video/Ses Girişi | ||||||
| IP Video Girişi | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |||
| Video/Ses Çıkışı | ||||||
| HDMI Çıkışı | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||
| VGA Çıkışı | 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||
| 3.5mm Ses Çıkışı | 1-ch | |||||
| Canlı Görüntüleme Ekranı | 1/4 | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 | |||
| Koridor Modu Ekranı | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | |||
| Anlık görüntü | ||||||
| FTP / Program / Etkinlik Anlık Görüntüsü | 1-ch anlık görüntü (maks. D1 (720 × 576) video çözünürlüğü, D1 anlık görüntü çözünürlüğü ile) | |||||
| Kayıt | ||||||
| Kayıt Çözünürlüğü | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | |||||
| Yerelde Eşzamanlı Oynatma | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |||
| Akıllı | ||||||
| IPC tarafından Smart | Toplam 4-ch(Yüz Algılama, SIP, UMD) | |||||
| VCA Arama | Davranış Arama | |||||
| Anlık Görüntü Kayıtlarının Kapasitesi | Yüz anlık görüntüsü için 2 milyon kayıt | |||||
| Alarm | ||||||
| Genel Alarm | Otomatik İzleme, Hareket Algılama, Kurcalama, İnsan Vücudu Algılama, Video Kaybı, Alarm Girişi, Ses Algılama | |||||
| Uyarı Alarmı | IP Çatışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim, Sabit Disk Alanı Düşük, Sabit Disk Tam, Kayıt / Anlık Görüntü Anormal | |||||
| GUI Dili | ||||||
| GUI Dili | 21 dil: Çince, İngilizce, Vietnamca, Tayca, Türkçe, İspanyolca (Latin Amerika), Portekizce (Brezilya), İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Slovakça, Rusça, İbranice, Arapça, Ukraynaca | |||||
| Sabit Disk | ||||||
| SATA | 1 SATA Arayüzü | |||||
| Kapasite | Her HDD için 10 TB'a kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına ve sabit disk boyutuna göre değişir) | |||||
| Harici Arayüz | ||||||
| Ağ Arayüzü | 1 RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü | |||||
| USB | Arka panel: 2 × USB2.0 | |||||
| RS485 | N/A | |||||
| RS232 | N/A | |||||
| Alarm İçeri | N/A | |||||
| Alarm Çıkışı | N/A | |||||
| Güç Kaynağı | DC 12 V/2 A | |||||
| Çalışma Ortamı | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ? ila 55 ? (14 ? ila 131 ?) | |||||
| Çalışma Nemi | ? %90 bağıl nem (yoğuşmasız) | |||||
| Güç Tüketimi (HDD olmadan) | ? 5W | |||||
| Boyutlar | ||||||
| Ağırlık (HDD olmadan) | ? 0,98Kg (2,16lb) | |||||
| Boyutlar | 260mm × 240mm × 46mm (10.2"×9.4"×1.8") | |||||
| Sertifikasyon | ||||||
| Sertifikasyon | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE | |||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | |||||
| FCC | Bölüm15 Alt Bölüm B | |||||
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.